top of page
Nafn | Akrafjall Háihnúkur upp | Ásfjall upp | Búrfellsgjá upp | Esjan Steinn Einarsmýri upp | Esjan Steinn upp Einarsmýri og niður grjótbrekkuna | Helgafell Hf gilið upp | Helgafell Mosó upp | Mosfell austuröxl upp | Móskarðahnúkar upp | Reykjaborg upp | Stórhöfði Hvaleyrarvatni upp | Úlfarsfell 3ja hnúka frá Neðra bílastæði | Úlfarsfell 2ja hnúka frá Skógrækt | Úlfarsfell á Stórahnúk frá skarhólamýri | Úlfarsfell 3ja hnúka frá Sólbakka | Vífilsfell upp | Akrafjall Háihnúkur upp og niður | Ásfjall kringum Ástjörn upp og niður | Búrfellsgjá kringum gíginn upp og niður | Esjan Steinn Einarsmýri upp og niður | Helgafell Hf gilið upp og niður | Helgafell Mosó upp og niður | Mosfell upp austuröxl og niður suðurhlíðar | Mosfell austuröxl upp og niður | Móskarðahnúkar upp og niður | Reykjaborg upp og niður | Stórhöfði Hvaleyrarvatni upp og niður | Vífilsfell upp og niður |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnar | 44:50 (170519) | |||||||||||||||||||||||||||
Arney | 43:48 Upp (270919) | 1:09:36 (270919) | 26:37 (110919) | 45:15 (110919) | ||||||||||||||||||||||||
Beta | 24:xx (031120) | |||||||||||||||||||||||||||
Birgir | 43:11 (080919) | 24:38 (250220) | 34:48 (260919) | 1:05:14 (081019) | 34:45 (250220) | |||||||||||||||||||||||
Bjarni | 24:xx (250220) | 42:xx (250220) | ||||||||||||||||||||||||||
Bára | 29:10 (170516) | 21:12 (090125) | 39:58 (080919) | 40:01 (051119) | 19:39 (241120) | 35:56 (201019) | 40:45 (021020) | 28:14 (111120) | 48:14 (090125 | 1:02:24 (080919) | 1:00:53 (171120) | 22:41 (031120) | 31:43 (241120) | |||||||||||||||
Davíð | 39:59 (171119) | 24:00 (160420) | 18:47 (250320 | 34:10 (090420) | 1:05:25 (171119) | 43:26 (160420) | 38:56 (250320) | |||||||||||||||||||||
Doddi | 47:51 (080919) | 1:12:xx (080919) | ||||||||||||||||||||||||||
Gylfi | 44:30 (170519) | 41:xx (051119) | 33:xx (251119) | 1:16:xx (051119) | ||||||||||||||||||||||||
Hafrún | 37:22 (091019) | 40:03 (270919) | 40:01 (051119) | 23:xx (250220) | 43:56 (261019) | 1:01:12 (201019) | 1:24:57 (051119) | 47:00 (250220) | ||||||||||||||||||||
Halldóra Þ. | 30:43 (250220) | 58:02 (150125) | ||||||||||||||||||||||||||
Harpa | 1:15:xx (081019) | |||||||||||||||||||||||||||
Helga Atla | 46:xx (080919) | |||||||||||||||||||||||||||
Helga Björk | 28:38 (250220) | 38:45 (250220) | ||||||||||||||||||||||||||
Herdís | 52:xx (080919) | 1:18:xx (080919) | ||||||||||||||||||||||||||
Ingi | 31:49 (170516) | |||||||||||||||||||||||||||
Jóhanna Diðriks | 40:xx (131120) | |||||||||||||||||||||||||||
Jóhanna Fríða | 42:50 (170519) | 20:01 (190125) | 51:29 (080919) | 44:51 (260919) | 44:29 (190125) | |||||||||||||||||||||||
Jón Steingríms | 29:00 (250220) | |||||||||||||||||||||||||||
Jórunn Atla | 38:51 (220919) | 1:13:xx (161020) | 33:55 (010920) | 59:45 (220919) | ||||||||||||||||||||||||
Jórunn Ósk | 42:42 (211019) | 1:02:xx (051119) | ||||||||||||||||||||||||||
Kjartan Rolf | 30:00 | 51:23 (240225) | ||||||||||||||||||||||||||
Kolbeinn | 39:16 (070320) | 1:15:28 (061019) | 33:08 (051119) | 34:08 (271019) | 59:48 (070320) | 1:01:28 (051119) | ||||||||||||||||||||||
Lilja Rós | ||||||||||||||||||||||||||||
Linda | 50:00 (080919) | |||||||||||||||||||||||||||
Maggi | 51:00 (080919) | 43:13 (270919) | 1:16:xx (080919) | |||||||||||||||||||||||||
Marsilía | 52:xx (090520) | 1:17:xx (090520) | 28:20 (031120) | |||||||||||||||||||||||||
Njóla | 1:02:xx (080919) | 1:43:xx (080919) | ||||||||||||||||||||||||||
Sarah | 37:21 (170516) | |||||||||||||||||||||||||||
Siggi | 23:xx (110225) | 24:35 (151120) | 39:11 (110225) | |||||||||||||||||||||||||
Sigrún Bj. | 27:56 (101120) | |||||||||||||||||||||||||||
Stefán Bragi | 41:57 (271019) | |||||||||||||||||||||||||||
Steinar A. | 40:01 (051119) | 21:50 (250220) | 1:24:57 (051119) | 38:50 (250220) | ||||||||||||||||||||||||
Steinar R. | 29:00 (250220) | |||||||||||||||||||||||||||
Sveinbjörn | 1:05:11 (171120) | 27:30 (031120) | ||||||||||||||||||||||||||
Súsanna | 1:05 (080919) | 45.xx (051119) | 1:22:xx (051119) | |||||||||||||||||||||||||
Valla | 35:00 (250225) | |||||||||||||||||||||||||||
Ágústa | 35:01 (051119) | 32:40 (250220) | 1:15:xx (250220) | 56:40 (250220) | ||||||||||||||||||||||||
Ólafur Vignir | 41:30 (051119) | 24:22 (241120) | 1:19:25 (051119) | 41:53 (241120) | ||||||||||||||||||||||||
Örn | 40:01 (051119) | 15:05 (241120) | 15:56 (031120) | 23:13 (241120) | ||||||||||||||||||||||||
Þóranna | 40:02 (270919) | |||||||||||||||||||||||||||
Þórkatla | 45:47 (121120) | 36:45 (101120) | 28:59 (031120) |
bottom of page